
幻25
幻25 2.5寸圈圈机 4s 动力 全碳机身 耐炸 无线调参 玩机搭子
2.5 寸 4S 电影机4600KV
手感
投票动态
0
还没有人投票
价格差
待补充
基于当前两份快照中的总价。
幻25
2.5 寸 / 4S / 价格待补
bee25
2.5 寸 / 4S / 价格待补
对比快照
同屏查看配置、价格与部件差异。
| 部件名称 | 幻25 | bee25 |
|---|---|---|
| 机架 | Phanfly幻飞 幻25 | SpeedyBee(快蜂科技) bee25 |
| 电控 | SpeedyBee(快蜂科技) SpeedyBee F405 AIO 40A Bluejay 25.5x25.5 3-6S Flight Controller | GEPRC(格普) 格普 GEPRC GEPRC TAKER F722 45A 32Bit AIO AIO/飞塔 |
| 摄像头 | DJI(大疆) o4 pro | - |
| 图传 / VTX | DJI(大疆) 大疆DJI O4 Air Unit 系列 图传 | GEPRC(格普) DJI O4 Air Unit Pro |
| 电机 | SpeedyBee(快蜂科技) 1404 V2 4600KV x4 | rcinpower 1404 x4 |
| 桨叶 | HQProp HQProp T2.5X2X3V2S (2CW+2CCW)-Poly Carbonate | HQProp HQprop DT63mm 3叶 |
| 电池 | Bos(博氏) Boslipo P7 Version 960mAh 95C 4S FPV Battery | Bos(博氏) Bos(博氏)-4S-850mAh-95C |
| 接收机 | BAYCK(贝壳模型) NANO RX | RATE(瑞速科技) RATE ELRS 2.4G PRO |
| GPS | GEPRC(格普) GEP-M10 Series GPS Module - GEPRC | BZ–181 |
| 遥控器 | JumperRC t20 | - |
当前票数公开,详细结果会在你投票后显示。
在【稳定 / 好调】下,你更认可哪一套?
Bug 反馈
评论
0 条