
幻X3
超级静音、静音、静音、灵巧、裸桨、飞行油门18、性能小钢炮,影视、花飞、进阶玩家
那和会更适合新手
投票动态
0
还没有人投票
价格差
待补充
基于当前两份快照中的总价。
幻X3
3 寸 / 4S / 价格待补
飞梭3寸
3 寸 / 3S / 价格待补
对比快照
同屏查看配置、价格与部件差异。
| 部件名称 | 幻X3 | 飞梭3寸 |
|---|---|---|
| 机架 | Phanfly幻飞 幻X3 | AstroRC 飞梭经典款 |
| 电控 | SpeedyBee(快蜂科技) SpeedyBee F405 AIO 40A Bluejay 25.5x25.5 3-6S Flight Controller | JHEMCU(津航) 津航 JHEMCU JHEMCU GHF435AIO 2-4S 20A w/ Built-in 2.4G ELRS(IPEX/SMD) AIO/飞塔 |
| 摄像头 | DJI(大疆) o4 pro | - |
| 图传 / VTX | GEPRC(格普) DJI O4 Air Unit Pro | DJI(大疆) 大疆DJI O4 Air Unit 系列 图传 |
| 电机 | SpeedyBee(快蜂科技) 1404 x4 | lannrc lannrc 1404 3800kv x4 |
| 桨叶 | HQProp HQProp T3X2.9X3 Grey (2CW+2CCW)-Poly Carbonate | HQProp HQProp T3X3X3 (2CW+2CCW)-Poly Carbonate |
| 电池 | Bos(博氏) 4S 1080mah 95C | OVONIC OVONIC 3s LiHV 550mah |
| 接收机 | RATE(瑞速科技) RATE ELRS 2.4G NANO | - |
| GPS | Foxeer Foxeer M10Q 180 V2 GPS | - |
| 遥控器 | JumperRC t20 | - |
当前票数公开,详细结果会在你投票后显示。
在【Freestyle】下,你更认可哪一套?
Bug 反馈
评论
0 条