
马里奥5幻彩白
配置
5.1 寸 6S 自由花飞1880KV
那个好
投票动态
0
还没有人投票
价格差
待补充
基于当前两份快照中的总价。
马里奥5幻彩白
5.1 寸 / 6S / 价格待补
诺亚V5
5.1 寸 / 6S / 价格待补
对比快照
同屏查看配置、价格与部件差异。
| 部件名称 | 马里奥5幻彩白 | 诺亚V5 |
|---|---|---|
| 机架 | SpeedyBee(快蜂科技) SpeedyBee Mario 5 DC Advanced Version Frame | LQRC NOAH5-V5 |
| 电控 | 飞控: SpeedyBee(快蜂科技) F405V5 电调: SpeedyBee(快蜂科技) ox32 55A 30*30 四合一航模电调 | 飞控: RATE(瑞速科技) F4V4 电调: RATE(瑞速科技) rate65A |
| 摄像头 | DJI(大疆) O4 Air unit Pro摄像头 | - |
| 图传 / VTX | DJI(大疆) DJI O4 Air Unit | DJI(大疆) DJI O4 Air Unit |
| 电机 | SpeedyBee(快蜂科技) 2306.5Pro x4 | 2306.5 1800kv x4 |
| 桨叶 | Gemfan(乾丰) Hurricane 51466 V2 PC 3 Blade | Gemfan(乾丰) Hurricane 51466 V2 PC 3 Blade |
| 电池 | 欧牌 6s,1550,150c | 闪电兔1500MAH |
| 接收机 | SpeedyBee(快蜂科技) speedybee nano 2.4gHz RX | RATE(瑞速科技) RATE ELRS 2.4G NANO |
| GPS | 北征181 | - |
| 遥控器 | RadioMaster TX12 | - |
当前票数公开,详细结果会在你投票后显示。
在【稳定 / 好调】下,你更认可哪一套?
Bug 反馈
评论
0 条