
9寸影视x8
自切九寸影视x8
同为x8谁的性能更好
投票动态
10
已有 10 票,iFlight翼飞影灵Tauru... 暂时领先
价格差
待补充
基于当前两份快照中的总价。
9寸影视x8
9 寸 / 8S / 价格待补
iFlight翼飞影灵Taurus X 8 ...
8 寸 / 6S / 价格待补
对比快照
同屏查看配置、价格与部件差异。
| 部件名称 | 9寸影视x8 | iFlight翼飞影灵Taurus X 8 V 2 |
|---|---|---|
| 机架 | 无 九寸x8 | iflight(翼飞) iFlight翼飞影灵Taurus X 8 V 2 |
| 电控 | 飞控: MAMBA(大通曼巴) 大通曼巴 MAMBA MAMBA MK5 F722 Flight Control 飞控 电调: Foxeer Foxeer Reaper 82A F4 128K BL32 4-in-1 4-8S 电调 | 飞控: 酷飞 H743 PRO FC 电调: AXISFLYING ArgusECO60A |
| 摄像头 | - | - |
| 图传 / VTX | - | GEPRC(格普) DJI O4 Air Unit Pro |
| 电机 | GEPRC(格普) GEPRC EM3115 900KV 8-10英寸长航距无刷电机 x8 | GEPRC(格普) GEPRC EM3110 900KV 8-10英寸长航距无刷电机 x8 |
| 桨叶 | HQProp HQ MacroQuad Prop 9X4.5X3(2CCW+2CW) Black-Glass Fiber Reinforced Nylon | HQProp HQ MacroQuad Prop 8X4.5X3V2(2CW+2CCW) Black-Glass Fiber Reinforced Nylon |
| 电池 | 欧牌 4s3200mah*2 | Gens Ace(格氏) Tattu Semi-solid State 300Wh/kg 30000mAh 10C 22.2V 6S1P G-Tech Lipo Battery Pack with XT90S-F |
| 接收机 | - | RadioMaster RadioMaster XR4 Gemini Xrossband Dual-Band ExpressLRS Receiver |
| GPS | - | GEPRC(格普) GEP-M1025-DQ GPS Module - GEPRC |
| 遥控器 | - | Radio master boxer |
当前票数公开,详细结果会在你投票后显示。
在【拍摄】下,你更认可哪一套?
Bug 反馈
评论
0 条